FUSSBALL - EM 2012 Qualifikation.
Gruppe A:
07.10.2011
Aserbaidschan - Österreich 1:4
Türkei - Deutschland 1:3
Belgien - Kasachstan 0:2
11.10.2011
Kasachstan - Österreich 0:0
Türkei - Aserbaidschan 1:0
Deutschland - Belgien 3:1
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Deutschland | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:7 | 27 | 30 |
| 2 | Türkei | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 |
| 3 | Belgien | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 15 |
| 4 | Österreich | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 12 |
| 5 | Aserbaidschan | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | -16 | 7 |
| 6 | Kasachstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 4 |
Â
Gruppe B:
07.10.2011
Armenien - Mazedonien 4:1
Slowakei - Russland 0:1
Andorra - Irland 0:2Â
11.10.2011
Russland - Andorra 6:0
Mazedonien - Slowakei 1:1
Irland - Armenien 2:1
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Russland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:4 | 13 | 23 |
| 2 | Irland | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 21 |
| 3 | Armenien | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:10 | 12 | 17 |
| 4 | Slowakei | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 15 |
| 5 | Mazedonien | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 8 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:25 | -24 | 0 |
Â
Gruppe C:
07.10.2011
Serbien - Italien 1:1
Nordirland - Estland 1:2
11.10.2011
Slowenien - Serbien 1:0
Italien - Nordirland 3:0
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Italien | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 17 | 26 |
| 2 | Estland | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 16 |
| 3 | Serbien | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 15 |
| 4 | Slowenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:7 | 4 | 14 |
| 5 | Nordirland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 6 | Faröer-Inseln | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:26 | -20 | 4 |
Â
Gruppe D:
07.10.2011
Bosnien-Herzegow.- Luxemburg 5:0
Rumänien - Weißrussland 2:2
Frankreich - Albanien 3: 0
11.10.2011
Albanien - Rumänien 1:1
Frankreich - Bosnien-Herzegow. 1:1
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Frankreich | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:4 | 11 | 21 |
| 2 | Bosnien-Herzegow. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 20 |
| 3 | Rumänien | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:9 | 4 | 14 |
| 4 | Weißrussland | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 13 |
| 5 | Albanien | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 9 |
| 6 | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:21 | -18 | 4 |
Â
Gruppe E:
07.10.2011
Finnland - Schweden 1:2
Niederlande - Moldawien 1:0
11.10.2011
Ungarn - Finnland 0:0
Moldawien - San Morino 4:0
Schweden - Niederlande 3:2
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Niederlande | 10 | 9 | 0 | 1 | 37:8 | 29 | 27 |
| 2 | Schweden | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:11 | 20 | 24 |
| 3 | Ungarn | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:14 | 8 | 19 |
| 4 | Finnland | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:16 | 0 | 10 |
| 5 | Moldawien | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:16 | -4 | 9 |
| 6 | San Morino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:53 | -53 | 0 |
Â
Gruppe F:
07.10.2011
Griechenland - Kroatien 2:0
Lettland - Malta 2:0
11.10.2011
Georgien - Griechenland 1:2
Malta - Israel 0:2
Kroatien - Lettland 2:0
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Griechenland | 10 | 7 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 24 |
| 2 | Kroatien | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:7 | 11 | 22 |
| 3 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:11 | 2 | 16 |
| 4 | Lettland | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 11 |
| 5 | Georgien | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 10 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:21 | -17 | 1 |
Â
Gruppe G:
07.10.2011
Montenegro - England 2:2
Wales -Schweiz 2:0
11.10.2011
Bulgarien - Wales 0:1
Schweiz - Montenegro 2:0
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | England | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:5 | 12 | 18 |
| 2 | Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 |
| 3 | Schweiz | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 11 |
| 4 | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | -4 | 9 |
| 5 | Bulgarien | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:13 | -10 | 5 |
Gruppe H:
07.10.2011
Portugal - Island 5:3
Zypern - Dänemark 1:4
11.10.2011
Norwegien - Zypern 3:1
Dänemark - Portugal 2:1
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Dänemark | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 19 |
| 2 | Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:12 | 9 | 16 |
| 3 | Norwegien | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 16 |
| 4 | Island | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 4 |
| 5 | Zypern | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:20 | -13 | 2 |
Â
Gruppe I:
07.10.2011
Tschechien - Spanien 0:2
11.10.2011
Spanien - Schottland 3:1
Litauen - Tschechien 1:4
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:6 | 20 | 24 |
| 2 | Tschechien | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 13 |
| 3 | Schottland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 |
| 4 | Litauen | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 |
| 5 | Lichtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 4 |
Â
